Somos especialistas na compra e venda de frotas de veículos em todo o território nacional. Oferecemos um serviço ágil e eficiente, incluindo o transporte em cegonhas com capacidade para até 10 veículos, facilitando a logística entre diferentes estados.
Atendemos empresas que desejam:
Trabalhamos diretamente com empresas privadas e locadoras especializadas em veículos seminovos, garantindo transparência e as melhores condições do mercado.
Bem-vindo ao Tabela de Veículos, sua plataforma prática e confiável para conhecer o valor estimado do seu carro e agilizar a compra e venda de veículos no Brasil! Nosso site é especializado em conectar vendedores particulares a lojistas e negociantes interessados em comprar seu carro com rapidez, oferecendo uma experiência direta e eficiente.
Explore as 15 marcas mais negociadas no Brasil: Volkswagen, Fiat, Chevrolet, Hyundai, Toyota, Renault, Peugeot, Nissan, Honda, Jeep, BYD, Citroën, Ford, Mitsubishi e Chery. Clique em uma marca acima para consultar os valores estimados e iniciar sua negociação!
Pronto para vender seu carro? Escolha uma marca no menu e negocie com confiança!
| Nome do Carro | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uno | 28000 | 30000 | 32000 | 34000 | 36000 | 38000 | 40000 | 42000 | 44000 | 46000 | 48000 | 50000 | 52000 | 54000 | 56000 | 58000 |
| Palio | 30000 | 32000 | 34000 | 36000 | 38000 | 40000 | 42000 | 44000 | 46000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Palio Sporting | 35000 | 37000 | 39000 | 41000 | 43000 | 45000 | 47000 | 49000 | 51000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Punto | 40000 | 42000 | 44000 | 46000 | 48000 | 50000 | 52000 | 54000 | 56000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Strada | 35000 | 37000 | 39000 | 41000 | 43000 | 45000 | 47000 | 49000 | 51000 | 53000 | 55000 | 60000 | 65000 | 70000 | 75000 | 80000 |
| Strada Working | 36000 | 38000 | 40000 | 42000 | 44000 | 46000 | 48000 | 50000 | 52000 | 54000 | 56000 | 61000 | 66000 | 71000 | 76000 | 81000 |
| Toro | - | - | - | - | - | - | 90000 | 95000 | 100000 | 105000 | 110000 | 115000 | 120000 | 125000 | 130000 | 135000 |
| Mobi | - | - | - | - | - | - | 35000 | 37000 | 39000 | 41000 | 43000 | 45000 | 47000 | 49000 | 51000 | 53000 |
| Argo | - | - | - | - | - | - | - | 50000 | 52000 | 54000 | 56000 | 58000 | 60000 | 62000 | 65000 | 68000 |
| Argo Drive | - | - | - | - | - | - | - | 52000 | 54000 | 56000 | 58000 | 60000 | 62000 | 64000 | 67000 | 70000 |
| Cronos | - | - | - | - | - | - | - | - | 60000 | 62000 | 65000 | 68000 | 70000 | 72000 | 75000 | 78000 |
Notas: Preços com asterisco (*) são estimativas. Dados baseados em fontes como Fiat Brasil, Autoo, Quatro Rodas e Motowheeler.
Os valores indicados na Tabela de Veículos são estimativas baseadas em análise de mercado.
Todo processo inclui:
Nossa plataforma reúne os mais qualificados negociadores de veículos do Brasil, garantindo transparência e sigilo absoluto das informações.
Copyright © 2025 - Todos os direitos reservados